![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Asia | Noth America | Latin America | Australia | the North |
|
|
|
|
|
|
| panoramio | flickrvision | skyscrapercity | world atlas |
cycling around the world |

| index | City | State | Inhabitants | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lagos | Nigeria | 8.029.200 | ||
| 02 | Cairo | Egypt | 7.764.700 | ||
| 03 | Kinshasa | Congo | 6.301.100 | ||
| 04 | Alexandria | Egypt | 3.806.300 | ||
| 05 | Casablanca | Morocco | 3.344.300 | ||
| 06 | Abidjan | Cote d' Ivoire | 3.310.500 | ||
| 07 | Kano | Nigeria | 3.248.700 | ||
| 08 | Ibadan | Nigeria | 3.078.400 | ||
| 09 | Cape Town | South Africa | 2.686.000 | ||
| 10 | Addis Ababa | Ethiopia | 2.638.500 | ||
| 11 | Giza | Egypt | 2.541.000 | ||
| 12 | Nairobi | Kenya | 2.510.800 | ||
| 13 | Dar es Salaam | Tanzania | 2.456.100 | ||
| 14 | Dakar | Senegal | 2.384.000 | ||
| 15 | Durban | South Africa | 2.354.900 | ||
| 16 | Luanda | Angola | 2.193.400 | ||
| 17 | Tripoli | Libya | 1.890.600 | ||
| 18 | Harare | Zimbabwe | 1.864.400 | ||
| 19 | Algiers | Algeria | 1.696.000 | ||
| 20 | Omdurman | Sudan | 1.670.000 | ||
| 21 | Johannesburg | South Africa | 1.646.400 | ||
| 22 | Accra | Ghana | 1.605.400 | ||
| 23 | Rabat | Morocco | 1.600.700 | ||
| 24 | Conakry | Guinea | 1.595.800 | ||
| 25 | Kaduna | Nigeria | 1.458.900 | ||
| 26 | Khartoum | Sudan | 1.244.500 | ||
| 27 | Douala | Cameroon | 1.239.100 | ||
| 28 | Pretoria | South Africa | 1.228.200 | ||
| 29 | Soweto | South Africa | 1.221.100 | ||
| 30 | Lusaka | Zambia | 1.218.200 | ||
| 31 | Mogadishu | Somalia | 1.183.100 | ||
| 32 | Brazzaville | Congo | 1.133.800 | ||
| 33 | Yaoundé | Cameroon | 1.122.500 | ||
| 34 | Maputo | Mozambique | 1.088.100 | ||
| 35 | Lubumbashi | Congo | 1.074.600 | ||
| 36 | Port Harcourt | Nigeria | 1.053.900 | ||
| 37 | Benin | Nigeria | 1.051.600 | ||
| 38 | Freetown | Sierra Leone | 1.032.100 | ||
| 39 | Subra al-Haymah | Egypt | 0.995.800 | ||
| 40 | Maiduguri | Nigeria | 0.971.700 | ||
| 41 | Kampala | Uganda | 0.953.400 | ||
| 42 | Bulawayo | Zimbabwe | 0.927.600 | ||
| 43 | Fez | Morocco | 0.921.200 | ||

| index | City | State | Inhabitants | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mumbai | India | 12.147.100 | ||
| 02 | Seoul | South Korea | 11.153.200 | ||
| 03 | Karachi | Pakistan | 10.272.500 | ||
| 04 | Manila | Philippines | 10.133.200 | ||
| 05 | Delhi | India | 10.009.200 | ||
| 06 | Shanghai | China | 09.031.200 | ||
| 07 | Dhaka | Bangladesh | 08.539.500 | ||
| 08 | Tokyo | Japan | 08.027.500 | ||
| 09 | Tehran | Iran | 07.722.900 | ||
| 10 | Beijing | China | 07.129.500 | ||
| 11 | Bangkok | Thailand | 06.513.100 | ||
| 12 | Lahore | Pakistan | 05.611.500 | ||
| 13 | Baghdad | Iraq | 04.948.300 | ||
| 14 | Calcutta | India | 04.670.000 | ||
| 15 | Bangalore | India | 04.376.100 | ||
| 16 | Tianjin | China | 04.344.500 | ||
| 17 | Chennai | India | 04.298.600 | ||
| 18 | Singapore | Singapore | 04.154.500 | ||
| 19 | Pusan | South Korea | 04.085.300 | ||
| 20 | Yangon | Burma | 04.016.000 | ||
| 21 | Wuhan | China | 03.957.500 | ||
| 22 | Riyadh | Saudi Arabia | 03.627.700 | ||
| 23 | Ahmadabad | India | 03.584.000 | ||
| 24 | Yokohama | Japan | 03.552.300 | ||
| 25 | Hyderabad | India | 03.517.300 | ||
| 26 | Shenyang | China | 03.452.900 | ||
| 27 | Guangzhou | China | 03.433.700 | ||
| 28 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 03.378.500 | ||
| 29 | Bandung | Indonesia | 02.884.300 | ||
| 30 | Harbin | China | 02.765.400 | ||
| 31 | Surabaya | Indonesia | 02.729.300 | ||
| 32 | Taipei | Taiwan | 02.706.400 | ||
| 34 | Jiddah | Saudi Arabia | 02.674.000 | ||
| 35 | Xian | China | 02.656.500 | ||
| 36 | Osaka | Japan | 02.647.000 | ||
| 37 | Pune | India | 02.589.700 | ||
| 38 | Kanpur | India | 02.581.600 | ||
| 39 | Chittagong | Bangladesh | 02.546.400 | ||
| 40 | Taegu | South Korea | 02.543.800 | ||
| 41 | Surat | India | 02.481.300 | ||
| 42 | Incheon | South Korea | 02.433.000 | ||
| 43 | Jaipur | India | 02.369.700 | ||
| 44 | Chongqing | China | 02.311.600 | ||
| 45 | Kowloon | China | 02.279.200 | ||
| 46 | Nagoya | Japan | 02.258.000 | ||
| 47 | Lucknow | India | 02.250.500 | ||
| 48 | Faisalabad | Pakistan | 02.191.200 | ||
| 49 | Tashkent | Uzbekistan | 02.150.000 | ||
| 50 | Kabul | Afghanistan | 02.142.300 | ||
| 51 | Nagpur | India | 02.091.400 | ||
| 52 | Medan | Indonesia | 02.059.300 | ||
| 53 | Mashhad | Iran | 02.040.700 | ||
| 54 | Baku | Azerbaijan | 01.228.500 | ||
| 55 | Volgograd | Russia | 01.011.417 | ||

| index | City | State | Inhabitants | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New York | New York | 8.103.700 | ||
| 02 | Los Angeles | California | 3.805.400 | ||
| 03 | Chicago | Illinois | 2.934.900 | ||
| 04 | Toronto | Ontario | 2.571.400 | ||
| 05 | Houston | Texas | 2.028.500 | ||
| 06 | Philadelphia | Pennsylvania | 1.522.900 | ||
| 07 | Phoenix | Arizona | 1.395.800 | ||
| 08 | San Diego | California | 1.260.000 | ||
| 09 | Dallas | Texas | 1.234.200 | ||
| 10 | San Antonio | Texas | 1.188.500 | ||
| 11 | Montreal | Quebec | 1.038.600 | ||
| 12 | Detroit | Michigan | 0.960.300 | ||
| 13 | San Jose | California | 0.921.700 | ||
| 14 | Indianapolis | Indiana | 0.804.000 | ||
| 15 | San Francisco | California | 0.800.000 | ||
| 16 | Jacksonville | Florida | 0.761.900 | ||
| 17 | Columbus | Ohio | 0.714.900 | ||
| 18 | Austin | Texas | 0.681.700 | ||
| 19 | Memphis | Tennessee | 0.665.800 | ||
| 20 | Baltimore | Maryland | 0.663.700 | ||
| 21 | Milwaukee | Wisconsin | 0.605.300 | ||
| 22 | Boston | Massachusetts | 0.597.700 | ||
| 23 | El Paso | Texas | 0.585.300 | ||
| 24 | Nashville | Tennessee | 0.583.700 | ||
| 25 | Denver | Texas | 0.583.000 | ||
| 26 | Seattle | Washington | 0.578.300 | ||
| 27 | Washington | D.C. | 0.577.800 | ||
| 28 | Charlotte | North Carolina | 0.559.900 | ||
| 29 | Fort Worth | Texas | 0.555.200 | ||
| 30 | Portland | Oregon | 0.542.300 | ||
| 31 | Vancouver | British Columbia | 0.534.000 | ||
| 32 | Las Vegas | Nevada | 0.518.000 | ||
| 34 | Tucson | Arizona | 0.514.200 | ||
| 35 | Oklahoma City | Oklahoma | 0.513.900 | ||
| 36 | New Orleans | Louisiana | 0.488.600 | ||
| 37 | Cleveland | Ohio | 0.480.700 | ||
| 38 | Long Beach | California | 0.4753.00 | ||
| 39 | Albuquerque | New Mexico | 0.455.500 | ||
| 40 | Kansas City | Missouri | 0.448.000 | ||
| 41 | Fresno | California | 0.440.400 | ||
| 42 | Virginia Beach | Virginia | 0.437.200 | ||
| 43 | Atlanta | Georgia | 0.435.500 | ||
| 44 | Sacramento | California | 0.419.200 | ||
| 45 | Mesa | Arizona | 0.418.800 | ||
| 46 | Oakland | California | 0.411.400 | ||
| 47 | Tulsa | Oklahoma | 0.399.100 | ||
| 48 | Omaha | Nebraska | 0.394.300 | ||
| 49 | Minneapolis | Minnesota | 0.392.100 | ||
| 50 | Colorado Springs | Colorado | 0.379.400 | ||
| 51 | Miami | Florida | 0.375.400 | ||
| 52 | Honolulu | Hawaii | 0.370.600 | ||
| 53 | Saint Louis | Missouri | 0.353.300 | ||
| 54 | Wichita | Kansas | 0.348.800 | ||
| 55 | Ottawa | Ontario | 0.348.500 | ||
| 56 | Quebec | Quebec | 0.170.900 | ||

| index | City | State | Inhabitants | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Buenos Aires | Argentina | 11.655.100 | ||
| 02 | Sao Paulo | Brazil | 10.057.700 | ||
| 03 | Mexico City | Mexico | 08.589.600 | ||
| 04 | Lima | Peru | 07.603.500 | ||
| 05 | Bogota | Colombia | 06.680.500 | ||
| 06 | Rio de Janeiro | Brazil | 06.029.300 | ||
| 07 | Santiago | Chile | 05.034.500 | ||
| 08 | Salvador | Brazil | 02.539.500 | ||
| 09 | Havana | Cuba | 02.328.000 | ||
| 10 | Belo Horizonte | Brazil | 02.307.800 | ||
| 11 | Fortaleza | Brazil | 02.230.800 | ||
| 12 | Cali | Colombia | 02.230.800 | ||
| 13 | Guayaquil | Ecuador | 02.196.800 | ||
| 14 | Brasilia | Brazil | 02.089.500 | ||
| 15 | Santo Domingo | Dominican Republic | 02.061.200 | ||
| 16 | Medellin | Colombia | 01.932.400 | ||
| 17 | Maracaibo | Venezuela | 01.799.900 | ||
| 18 | Guadalajara | Mexico | 01.797.600 | ||
| 19 | Caracas | Venezuela | 01.763.100 | ||
| 20 | Ecatepec | Mexico | 01.688.600 | ||
| 21 | Quito | Ecuador | 01.648.100 | ||
| 22 | Curitiba | Brazil | 01.642.300 | ||
| 23 | Manaus | Brazil | 01.524.600 | ||
| 24 | La Paz | Bolivia | 01.517.800 | ||
| 25 | Recife | Brazil | 01.464.100 | ||
| 26 | Cordoba | Argentina | 01.460.200 | ||
| 27 | Valencia | Venezuela | 01.457.200 | ||
| 28 | Montevideo | Uruguay | 01.449.900 | ||
| 29 | Nezahualcoyotl | Mexico | 01.430.800 | ||
| 30 | Porto Alegre | Brazil | 01.355.100 | ||
| 31 | Belem | Brazil | 01.344.900 | ||
| 32 | Puebla | Mexico | 01.308.700 | ||
| 34 | Barranquilla | Colombia | 01.298.400 | ||
| 35 | Rosario | Argentina | 01.243.400 | ||
| 36 | Monterrey | Mexico | 01.236.900 | ||
| 37 | Tegucigalpa | Honduras | 01.186.400 | ||
| 38 | Tijuana | Mexico | 01.182.900 | ||
| 39 | Santa Cruz | Bolivia | 01.161.700 | ||
| 40 | Goiania | Brazil | 01.132.600 | ||
| 41 | Ciudad Juárez | Mexico | 01.126.700 | ||
| 42 | Managua | Nicaragua | 01.106.600 | ||
| 43 | Guarulhos | Brazil | 01.096.800 | ||
| 44 | Guatemala | Guatemala | 01.082.800 | ||
| 45 | Leon | Mexico | 00.994.700 | ||

| index | City | State | Inhabitants | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jakarta | Indonesia | 8.489.910 | ||
| 02 | Sydney | New South Wales | 4.336.374 | ||
| 03 | Melbourne | Victoria | 3.806.092 | ||
| 04 | Brisbane | Queensland | 1.857.594 | ||
| 05 | Perth | Western Australia | 1.554.769 | ||
| 06 | Adelaide | South Australia | 1.158.259 | ||
| 07 | Gold Coast-Tweed | Queensland/New South Wales | 0.583.657 | ||
| 08 | Newcastle | New South Wales | 0.523.662 | ||
| 09 | Canberra | Australian Capital Territory | 0.388.072 | ||
| 10 | Auckland | New Zealand | 0.386.300 | ||
| 11 | Wellington | New Zealand | 0.379.000 | ||
| 12 | Christchurch | New Zealand | 0.317.600 | ||
| 13 | Wollongong | New South Wales | 0.280.159 | ||
| 14 | Port Moresby | Papua New Guinea | 0.254.158 | ||
| 15 | Sunshine Coast | Queensland | 0.230.429 | ||
| 16 | Suva | Fiji | 0.176.000 | ||

| index | City | State | Inhabitants | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Moscow | Russia | 8.376.000 | ||
| 02 | London | United Kingdom | 7.393.800 | ||
| 03 | Saint Petersburg | Russia | 4.619.800 | ||
| 04 | Berlin | Germany | 3.289.500 | ||
| 05 | Minsk | Belarus | 1.764.700 | ||
| 06 | Hamburg | Germany | 1.688.300 | ||
| 07 | Novosibirsk | Russia | 1.396.800 | ||
| 08 | Nizhniy Novgorod | Russia | 1.346.400 | ||
| 09 | Yekaterinburg | Russia | 1.260.000 | ||
| 10 | Stockholm | Sweden | 1.239.100 | ||
| 11 | Samara | Russia | 1.150.000 | ||
| 12 | Omsk | Russia | 1.137.900 | ||
| 13 | Kazan | Russia | 1.109.500 | ||
| 14 | Copenhagen | Denmark | 1.096.100 | ||
| 15 | Ufa | Russia | 1.094.900 | ||
| 16 | Chelyabinsk | Russia | 1.081.200 | ||
| 17 | Ulan Bator | Mongolia | 1.044.500 | ||
| 18 | Rostov | Russia | 1.012.500 | ||
| 19 | Perm | Russia | 1.002.500 | ||
| 20 | Dublin | Ireland | 0.993.300 | ||
| 21 | Birmingham | United Kingdom | 0.985.900 | ||
| 22 | Voronezh | Russia | 0.905.600 | ||
| 23 | Krasnoyarsk | Russia | 0.870.100 | ||
| 24 | Saratov | Russia | 0.867.900 | ||
| 25 | Calgary | Canada | 0.864.500 | ||
| 26 | Oslo | Norway | 0.787.400 | ||
| 27 | Tolyatti | Russia | 0.727.600 | ||
| 28 | Riga | Latvia | 0.725.200 | ||
| 29 | Amsterdam | Netherlands | 0.719.500 | ||
| 30 | Edmonton | Canada | 0.693.700 | ||
| 31 | Ulyanovsk | Russia | 0.664.800 | ||
| 32 | Izhevsk | Russia | 0.652.400 | ||
| 34 | Winnipeg | Canada | 0.635.100 | ||
| 35 | Yaroslavl | Russia | 0.611.300 | ||
| 36 | Glasgow | United Kingdom | 0.609.400 | ||
| 37 | Khabarovsk | Russia | 0.606.100 | ||
| 38 | Astana | Kazakhstan | 0.600.200 | ||
| 39 | Vladivostok | Russia | 0.596.800 | ||
| 40 | Irkutsk | Russia | 0.594.200 | ||
| 41 | Barnaul | Russia | 0.575.600 | ||
| 42 | Helsinki | Finland | 0.574.700 | ||
| 43 | Novokuznetsk | Russia | 0.556.800 | ||
| 44 | Vilnius | Lithuania | 0.555.500 | ||
| 45 | Goteborg | Sweden | 0.503.700 | ||
| 46 | Anchorage | Alaska | 0.279.671 | ||
| 47 | Reykjavík | Iceland | 0.120.165 | ||
| 48 | Thule | Greenland | 0.000.640 | ||
| 49 | Godthåb | Greenland | 0.015.047 | ||

